2023-09-22 12:36:50 | 专科行者网
单招填报志愿时,2022浙江邮电职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江邮电职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022年单独考试招生各专业录取分数
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江省单独考试 | 财会类 | 金融服务与管理 | 466.00 | 445.00 | 450.38 |
电子与电工类 | 集成电路技术 | 320.00 | 292.00 | 300.77 | |
物联网应用技术 | 366.00 | 331.00 | 338.20 | ||
现代通信技术 | 385.00 | 311.00 | 321.64 | ||
现代移动通信技术 | 366.00 | 302.00 | 311.75 | ||
智能产品开发与应用 | 337.00 | 309.00 | 316.93 | ||
计算机类 | 安全技术与管理 | 441.00 | 403.00 | 412.26 | |
大数据技术 | 466.00 | 443.00 | 449.00 | ||
电信服务与管理 | 419.00 | 390.00 | 394.74 | ||
跨境电子商务 | 453.00 | 426.00 | 433.05 | ||
人工智能技术应用 | 464.00 | 434.00 | 439.77 | ||
软件技术 | 489.00 | 453.00 | 459.68 | ||
市场营销 | 441.00 | 411.00 | 420.47 | ||
数字媒体艺术设计 | 470.00 | 455.00 | 460.05 | ||
通信工程设计与监理 | 432.00 | 401.00 | 407.65 | ||
物联网应用技术 | 464.00 | 445.00 | 450.57 | ||
现代通信技术 | 444.00 | 413.00 | 422.95 | ||
现代移动通信技术 | 451.00 | 409.00 | 415.68 | ||
信息安全技术应用 | 446.00 | 436.00 | 439.94 | ||
邮政快递智能技术 | 441.00 | 393.00 | 403.75 | ||
云计算技术应用 | 448.00 | 429.00 | 434.10 | ||
智能产品开发与应用 | 431.00 | 419.00 | 423.54 | ||
商业类 | 电信服务与管理 | 430.00 | 401.00 | 409.10 | |
跨境电子商务 | 456.00 | 418.00 | 428.13 | ||
市场营销 | 433.00 | 414.00 | 419.80 | ||
邮政快递运营管理 | 423.00 | 379.00 | 391.20 | ||
艺术类(工艺美术) | 数字媒体艺术设计 | 499.00 | 421.00 | 433.30 |
2021年浙江省单独考试招生各专业录取分数
2020年单独考试招生各专业录取分数
专业 | 单独考试招生 | |||||
大类 | 最高 | 最低分 | 平均分 | 位次号 | 省控线 | |
光通信技术 | 电子电工类 | 306 | 250 | 286.6 | 223 | |
计算机类 | 425 | 370 | 381.09 | 5772 | 227 | |
通信技术 | 电子电工类 | 379 | 243 | 303.13 | 223 | |
计算机类 | 419 | 384 | 395.22 | 5439 | 227 | |
物联网应用技术 | 电子电工类 | 419 | 241 | 299.3 | 2919 | 223 |
计算机类 | 461 | 432 | 436.97 | 4190 | 227 | |
移动通信技术 | 电子电工类 | 368 | 231 | 309.93 | 223 | |
计算机类 | 423 | 380 | 389.11 | 5550 | 227 | |
智能监控技术应用 | 电子电工类 | 441 | 225 | 358.78 | 223 | |
计算机类 | 428 | 391 | 396.98 | 5282 | 227 | |
人工智能技术服务(新增) | 计算机类 | 425 | 395 | 407 | 5162 | 227 |
信息安全与管理(新增) | 计算机类 | 441 | 402 | 418.95 | 4994 | 227 |
大数据技术与应用 | 计算机类 | 473 | 410 | 420.92 | 4785 | 227 |
数字媒体艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 493 | 362 | 391.55 | 3201 | 278 |
计算机类 | 453 | 441 | 445.4 | 3939 | 227 | |
移动应用开发 | 计算机类 | 436 | 410 | 416.6 | 4803 | 227 |
软件技术 | 计算机类 | 488 | 428 | 439.16 | 4292 | 227 |
电信服务与管理 | 财会类 | 444 | 374 | 397.84 | 5512 | 263 |
商业类 | 418 | 361 | 377.33 | 3771 | 196 | |
市场营销 | 财会类 | 458 | 402 | 423.27 | 5199 | 263 |
商业类 | 402 | 392 | 394.6 | 3188 | 196 | |
金融管理 | 财会类 | 494 | 432 | 448.67 | 4691 | 263 |
快递运营管理 | 商业类 | 396 | 325 | 342.63 | 4319 | 196 |
安全技术与管理 | 机械类 | 380 | 190 | 250.65 | 4713 | 190 |
建筑类 | ||||||
跨境电子商务(新增) | 商业类 | 414 | 381 | 389.2 | 3405 | 196 |
计算机类 | 440 | 374 | 395.53 | 5690 | 227 | |
工商企业管理 | 计算机类 | 440 | 405 | 414.5 | 4903 | 227 |
商业类 | 393 | 385 | 388.4 | 3332 | 196 |
2019年单独考试招生各专业录取分数
序号 | 专业 | 单独考试招生 | ||||
类别 | 计划 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
1 | 通信工程设计与监理 | 电子电工类 | 30 | 445 | 347 | 388.2 |
计算机类 | 40 | 445 | 344 | 370.1 | ||
2 | 光通信技术 | 电子电工类 | 35 | 425 | 324 | 381 |
计算机类 | 35 | 402 | 356 | 370.5 | ||
3 | 通信技术 | 电子电工类 | 25 | 431 | 263 | 369 |
计算机类 | 30 | 457 | 375 | 399.6 | ||
4 | 物联网应用技术 | 电子电工类 | 25 | 472 | 247 | 382.2 |
计算机类 | 35 | 463 | 432 | 445 | ||
5 | 通信系统运行管理 | 电子电工类 | 20 | 397 | 316 | 350 |
计算机类 | 35 | 406 | 342 | 356.5 | ||
6 | 移动通信技术 | 电子电工类 | 40 | 413 | 413 | 413 |
计算机类 | 45 | 422 | 368 | 384.8 | ||
7 | 智能监控技术应用 | 电子电工类 | 10 | 382 | 360 | 370 |
计算机类 | 10 | 417 | 388 | 405.7 | ||
8 | 大数据技术与应用 | 计算机类 | 35 | 479 | 387 | 413.4 |
9 | 电信服务与管理 | 财会类 | 20 | 502 | 323 | 394.6 |
商业类 | 35 | 433 | 347 | 382.3 | ||
10 | 市场营销 | 财会类 | 15 | 476 | 360 | 409.4 |
商业类 | 10 | 430 | 396 | 411.9 | ||
11 | 移动应用开发 | 计算机类 | 30 | 442 | 395 | 409.8 |
12 | 软件技术 | 计算机类 | 20 | 475 | 404 | 426.4 |
13 | 金融管理 | 财会类 | 25 | 485 | 428 | 450.6 |
14 | 快递运营管理 | 商业类 | 20 | 399 | 259 | 342.4 |
15 | 工商企业管理 | 商业类 | 15 | 448 | 392 | 419.9 |
计算机类 | 30 | 440 | 393 | 407.4 | ||
16 | 安全技术与管理 | 机械类 | 10 | 445 | 193 | 311.8 |
建筑类 | 20 | 无 | 无 | 无 |
2018年单独考试招生各专业录取分数
所在分院 | 录取专业 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 位次号 | 平均分 | 中位数 |
通信工程学院 | 通信工程设计与监理 | 电子电工类 | 428 | 411 | 1629 | 417 | 416 |
计算机类 | 376 | 346 | 4500 | 360 | 358 | ||
光通信技术 | 电子电工类 | 399 | 377 | 1844 | 384 | 382 | |
计算机类 | 397 | 350 | 4422 | 362 | 358 | ||
通信技术 | 电子电工类 | 407 | 390 | 1771 | 398 | 396 | |
计算机类 | 414 | 356 | 4303 | 380 | 381 | ||
物联网应用技术 | 电子电工类 | 433 | 416 | 1590 | 424 | 423 | |
计算机类 | 466 | 410 | 3096 | 432 | 431 | ||
通信系统运行管理 专科行者网 | 电子电工类 | 402 | 373 | 1864 | 386 | 382 | |
计算机类 | 364 | 314 | 5014 | 331 | 331 | ||
移动通信技术 | 电子电工类 | 415 | 396 | 1739 | 401 | 399 | |
计算机类 | 383 | 357 | 4278 | 372 | 377 | ||
智能监控技术应用 | 电子电工类 | 419 | 388 | 1784 | 399 | 396 | |
计算机类 | 407 | 357 | 4292 | 374 | 373 | ||
管理与信息学院 | 电信服务与管理 | 商业类 | 455 | 396 | 3062 | 418 | 413 |
财会类 | 459 | 422 | 4890 | 435 | 433 | ||
市场营销 | 商业类 | 463 | 419 | 2697 | 430 | 427 | |
财会类 | 461 | 444 | 4424 | 449 | 446 | ||
移动应用开发 | 计算机类 | 417 | 361 | 4221 | 379 | 379 | |
软件技术 | 计算机类 | 421 | 360 | 4226 | 377 | 370 | |
快递管理学院 | 工商企业管理 | 商业类 | 449 | 407 | 2897 | 420 | 417 |
计算机类 | 467 | 345 | 4516 | 368 | 360 |
浙江邮电职业技术学院王牌专业有哪些及专业排名 浙江邮电职业技术学院专业排名和浙江邮电职业技术学院王牌专业名单有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,本站小编已经为大家整理好了浙江邮电职业技术学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1.浙江邮电职业技术学院专业排名(推荐人数)以下是浙江邮电职业技术学院学长学姐实
2022浙江机电职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022浙江机电职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江机电职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022浙江机电职业技术学院单招录取分数线2021浙江机电职业
2022广东邮电职业技术学院录取分数线附历年分数线汇总高考填报志愿时,2022广东邮电职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东邮电职业技术学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2022广东邮电职业技术学院录取分数线我校2022年夏季高考招生录取情况
2023四川邮电职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023四川邮电职业技术学院录取分数线:2023年四川邮电职业技术学院在四川专科批理科的录取分数线为429分,文科录取分数线为455分。2023四川邮电职业技术学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别四川2023专科批普通类429/194414理科2023专科批普通类455/79671文科注:以上2023四
2020安徽邮电职业技术学院录取分数线汇总(含2018-2019历年)安徽分数线技术学院术学院技术学汇总录取职业职业技术职业技术学院历年分数学院邮电技术录取分数线术学2020安学院录取分数线20202019 高考填报志愿时,2020安徽邮电职业技术学院录取分数线是多少以及最近三年历年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大学查询,已经为大家整理好了安徽邮电职业技术学院2
陕西邮电职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)年份省份科目批次院校代码院校名称专业代码专业名称/组投档分数选科要求备注2021陕西理科专科8129陕西邮电职业技术学院1602021陕西文科专科8129陕西邮电职业技术学院1932021宁夏理科专科6181陕西邮电职业技术学院2562021宁夏文科专科6181陕西邮电职业技术学院2592021山西理科专科2707陕西邮电职业
一、浙江邮电职业技术学院学校官网网址浙江邮电职业技术学院学校官网:www.zptc.cn二、浙江邮电职业技术学院简介浙江邮电职业技术学院是省内唯一一所邮政、通信类专业为特色的省属公办全日制普通高等职业院校,“省级文明单位”,始建于1958年。学校主校区坐落于历史文化名城绍兴(浙江四大湾区之一绍兴滨海新区),杭州校区为学生综合实训和职工教育培训中心。学校是国家智慧城市培训基地、国家安全生产培训演
2023年浙江邮电职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用浙江邮电职业技术学院大数据技术学费为:6600元、智能产品开发与应用学费为:6600元、邮政快递运营管理学费为:6600元、安全技术与管理学费为:6600元、集成电路技术学费为:6600元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。浙江邮电职业技术学院各专业学费收费标准序号专
2023-09-18 22:06:04
2023-09-23 22:25:18
2023-09-20 09:18:14
2023-09-18 20:07:39
2023-09-24 13:40:49
2023-09-24 13:34:12