2023-09-24 04:26:23 | 专科行者网
周口职业技术学院学校官网:——
周口职业技术学院办学历史最早可追溯到1947年2月中国人民解放军豫皖苏军区在郸城吴台镇创办的卫生干部训练班(周口卫生学校的前身)。2001年4月,周口农业学校、沈丘师范学校、周口艺术学校、周口广播电视大学四所学校合并升格为周口职业技术学院。2005年5月西华师范学校并入,2014年9月周口卫生学校整体并入。
学校现有开元、文昌、中州三个校区,总占地面积1634亩,总建筑面积51.3万平方米,固定资产总值7.11亿元。目前,各类在校学生3.5万多人(其中:全日制在校生2.2万余人,继续教育学生1.3万余人)。在岗教职工1030人(含附属医院),其中博士、硕士429人,高级职称教师220人,“双师型”教师480人;拥有全国劳动模范1人,省、市级职教专家和学术技术带头人(拔尖人才)110人。
学校现有13个二级教学院(部)和1所附属医院,开设有59个全日制高职专业,涵盖农林牧渔、电子与信息、医药卫生、财经商贸、文化艺术、教育与体育等13个专业大类。拥有国家级实训基地2个,国家职业技能鉴定工种26个,国家级和省级精品在线开放课程3门,省级特色专业5个,省级专业示范点1个,省级综合改革试点专业6个,河南省高等职业学校黄大年式教师团队1个,省级职业教育专业教学资源库2个,省级示范性实训基地2个,省级示范性虚拟仿真实训基地1个,省级产教融合专业联盟1个。专科行者网
近年来,学校在党委、政府坚强领导和上级主管部门指导以及社会各界的大力支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢记为党育人、为国育才使命,落实立德树人根本任务,秉承“砺德砺能,志存高远”校训和“人人是人才 ,人人可成才”教育理念,强化学校内涵建设,全面推进高质量发展,已成为一所集普通高职教育、成人教育和远程开放教育及技术培训为一体的高等职业院校。学校被认定为“国家高技能人才培训基地”“河南省示范性高职院校”“河南省优质高等职业院校”“河南省‘双高’(高水平专业群)建设单位”“河南省现代学徒制示范点”等,荣获“河南省文明校园(标兵)”“河南省平安校园”等称号。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
建筑设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
无人机应用技术 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
戏曲表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
药学 | 医药卫生大类 | 药学类 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
体育教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
人力资源管理 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 三年 |
园艺技术 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 三年 |
园林工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
汽车电子技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
宠物医疗技术 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
畜牧兽医 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
应用电子技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
老年保健与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
早期教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
健身指导与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
食品智能加工技术 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
医学影像技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
小学语文教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
电梯工程技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
软件技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
助产 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
小学教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
小学英语教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
音乐教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
美术教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
2023-12-18 12:46:03
2023-12-07 21:19:57
2023-10-29 22:33:23
2023-10-25 22:32:21
2023-10-13 22:01:18
2023-11-01 14:32:42