2023-10-05 04:55:41 | 专科行者网
1、清华大学和文华学院各自创办时间对比,分别为1911年和2003年。
2、清华大学隶属关系是教育部,文华学院隶属关系是湖北省教育厅。
3、清华大学是在北京,文华学院是在湖北。
4、清华大学是公办,文华学院是民办。
5、清华大学是本科,文华学院是本科。
6、清华大学是211,985,文华学院是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 691 | 192 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 685 | 368 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 705 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 704 | - |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 703 | - |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 674 | 84 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 634 | - |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 697 | 85 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 668 | 18 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | 61 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 620 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 690 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 694 | - |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 375 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 673 | - |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 704 | 75 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 689 | 68 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 683 | 162 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 655 | 19 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 654 | 24 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 689 | 40 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 677 | 185 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 680 | 128 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 659 | 17 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 658 | - |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 651 | 48 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 691 | 141 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 688 | 60 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 684 | 97 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 666 | - |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 694 | 79 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 693 | 92 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 674 | 14 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 690 | 50 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 670 | - |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 846 | 21 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 840 | 26 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 828 | 38 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 893 | 4 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 628 | 92 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 690 | 198 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 641 | - |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 667 | - |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 603 | 149 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 689 | 350 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 688 | 390 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 685 | 491 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 713 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 710 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 708 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 706 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 673 | 82 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 650 | 710 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 665 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 640 | 143 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 667 | 70 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 627 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 624 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 589 | 175 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 668 | 42 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 656 | 93 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 645 | 186 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 682 | 72 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 680 | 95 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 661 | 19 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 38 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 636 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 675 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 658 | 148 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 665 | 53 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 271 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 646 | 176 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 633 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 145 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 619 | - |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 618 | 62 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 633 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 639 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 663 | 217 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 674 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 83 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 687 | 69 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 673 | 262 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 670 | 339 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 642 | 12 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 635 | 30 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 115 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 659 | 17 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 679 | 86 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 677 | 107 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 670 | 43 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 661 | 124 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 656 | 196 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 644 | 10 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 639 | 24 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 61 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 672 | 155 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 652 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 684 | 82 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 659 | - |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 648 | 23 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 639 | 66 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 681 | 61 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 65 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 101 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 671 | 173 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 661 | 379 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 658 | 472 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 678 | - |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 674 | 62 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 670 | 88 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 669 | 100 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 660 | 237 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 658 | 288 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 650 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 635 | 77 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 672 | 331 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 653 | 17 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 671 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 642 | 154 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 681 | 62 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 670 | 141 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 635 | 1116 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 867 | 9 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 842 | 21 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 834 | 28 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 786 | 140 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 749 | 428 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 681 | - |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 662 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 693 | 77 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 686 | 173 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 655 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 647 | 37 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 679 | 8 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 678 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 666 | 37 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 664 | 42 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 650 | 158 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 102 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 697 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 705 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 687 | 68 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 668 | 272 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 655 | 6 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 84 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 622 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 606 | 32 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 633 | 138 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 648 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 622 | 21 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 92 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 615 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 584 | 26 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 619 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 588 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 637 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 626 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 605 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 602 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 642 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 684 | 272 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 683 | 304 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 681 | 350 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 721 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 716 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 714 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 705 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 686 | 60 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 674 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 672 | 89 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 666 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 675 | 39 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 663 | 99 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 647 | 269 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 656 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 622 | 156 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 694 | 76 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 683 | 280 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 672 | 16 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 679 | 101 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 653 | 102 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 682 | 52 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 664 | 192 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 661 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 619 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 617 | - |
2021 | 上海 | 综合 | 零批次 | 615 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 666 | - |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 650 | 312 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 646 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 695 | 93 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 692 | 75 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 681 | 233 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 680 | 8 |
2021 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 662 | 83 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 684 | 60 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 682 | 82 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 657 | 15 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 685 | 43 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 672 | 175 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 677 | 110 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 664 | 14 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 656 | 51 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 678 | 154 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 699 | 83 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 677 | - |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 668 | 24 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 663 | 48 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 694 | - |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 679 | 264 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 680 | 237 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 687 | 91 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 676 | 375 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 686 | - |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 681 | 86 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 657 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 669 | - |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 688 | 88 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 676 | 379 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 679 | 59 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 669 | 13 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 877 | 6 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 838 | 23 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 836 | 25 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 773 | 198 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 740 | 513 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 704 | - |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 682 | - |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 696 | 88 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 685 | 323 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 647 | - |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 671 | 47 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 144 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 689 | 9 |
2021 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 655 | 188 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 696 | - |
2021 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 681 | 138 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 679 | 163 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 695 | - |
2021 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 688 | - |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 691 | 73 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 669 | 398 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 688 | 4 |
2021 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 116 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 656 | - |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 32 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 669 | - |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 646 | 167 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 632 | - |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 232 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 571 | 331 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 642 | - |
2021 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 649 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | - |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 665 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 626 | 81 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 638 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 651 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 448 | 42347 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 412 | 39601 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 407 | 40512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 459 | 165041 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 478 | 51746 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 504 | 157761 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 489 | 173643 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 466 | 106511 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 499 | 32675 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 455 | 277354 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 435 | 147911 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 447 | 45946 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 487 | 161292 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 488 | 47576 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 488 | 47690 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 524 | 28784 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 520 | 29863 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 429 | 36905 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 486 | 37746 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 473 | 40296 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 454 | 147340 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 371 | 239528 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 472 | 49817 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 365 | 121844 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 400 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 445 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 399 | 15245 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 333 | 56490 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 359 | 64708 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 405 | 17324 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 388 | 38064 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 477 | 52363 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 446 | 153843 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 511 | 154695 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 534 | 126374 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 169625 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 462 | 202879 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 500 | 37976 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 431 | 83390 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 451 | 143917 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 242 | 273114 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 484 | 24205 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 456 | 78131 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 108558 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 302 | 172218 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 35202 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 365 | 40682 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 462 | 240280 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 431 | 265962 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 476 | 66739 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 349 | 398720 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 410 | 141459 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 437 | 107492 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 379 | 146682 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 471 | 33475 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 408 | 63265 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 439 | 136556 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 282 | 242099 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 475 | 41965 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 418 | 81661 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 156171 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 491 | 48741 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 447 | 41114 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 358 | 131774 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 519 | 27607 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 519 | 27607 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 512 | 29250 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 497 | 47804 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 441 | 169086 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 489 | 33632 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 373 | 118723 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 440 | 90328 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 524 | 34080 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 449 | 27964 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 93255 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 439 | 21346 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 324 | 18371 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 396 | 6029 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 454 | 6630 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 377 | 20458 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 327 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 369 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 404 | 36379 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 474 | 38942 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 472 | 39341 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 467 | 40275 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 440 | 142251 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 283 | 210632 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 475 | 53019 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 352 | 142593 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 447 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 380 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 309 | 56426 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 407 | 17742 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 337 | 64432 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 400 | 17707 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 404 | 35075 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 404 | 35075 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 478 | 54354 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 431 | 144190 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 495 | 160345 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 466 | 186600 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 418 | 154590 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 236 | 222650 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 535 | 39002 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 457 | 92559 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 449 | 78169 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 479 | 25425 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 253 | 196032 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 499 | 45438 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 369 | 46733 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 225371 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 449 | 222771 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 330 | 381264 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 470 | 92392 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 411 | 147175 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 494 | 39672 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 429 | 73986 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 455 | 89761 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 349 | 127751 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 103546 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 239 | 203060 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 498 | 34732 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 418 | 82010 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 495 | 54572 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 478 | 164322 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 353 | 130897 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 425 | 45369 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 513 | 27319 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 511 | 27800 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 502 | 29834 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 495 | 50079 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 493 | 34479 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 373 | 121430 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 34013 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 315 | 121709 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 435 | 93066 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 451 | 28786 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 389 | 95471 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 359 | 75256 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 449 | 21624 |
