2023-09-19 07:54:30 | 专科行者网
1、2022年江西交通职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为413分,对应的录取位次为99773;
2、2022年江西交通职业技术学院在山东综合的最低录取分数线为393分,对应的录取位次为391724;
3、2022年江西交通职业技术学院在河北物理的最低录取分数线为363分,对应的录取位次为245919;
4、2022年江西交通职业技术学院在宁夏理科的最低录取分数线为240分,对应的录取位次为39512;
5、2022年江西交通职业技术学院在山西理科的最低录取分数线为230分,对应的录取位次为83023;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江西交通职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 424 | 229951 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 413 | 99773 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 393 | 391724 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 379 | 317334 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 375 | 59699 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 371 | 100486 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 370 | 170721 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 363 | 245919 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 广东 | 历史 | 专科 | 359 | 182593 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 359 | 335081 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 356 | 89657 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 356 | 123345 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 353 | 36630 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 350 | 211896 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 348 | 97701 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 347 | 80604 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 338 | 167458 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 337 | 139642 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 336 | 68003 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 329 | 118071 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 326 | 103615 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 321 | 106461 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 311 | 44990 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 308 | 146016 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 298 | 186044 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 297 | 186433 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 296 | 66671 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 云南 | 理科 | 专科 | 292 | 163462 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 291 | 29090 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 291 | 13398 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 279 | 24600 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 278 | 176533 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 278 | 190087 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 276 | 72245 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 264 | 198016 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 261 | 272101 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 240 | 39512 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 236 | 273915 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 230 | 83023 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 215 | 28372 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 199 | 74754 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 重庆 | 历史 | 专科 | 180 | 69770 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 160 | 112687 |
2022 | 江西交通职业技术学院 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 150 | - |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
2023江西交通职业技术学院在宁夏专科批普通类理科录取分数线245分;江西交通职业技术学院在重庆专科批普通类物理类录取分数线364分;江西交通职业技术学院在甘肃高职(专科)批R段普通类文科录取分数线347分。专科行者网
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 245/41667 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 381/14975 | 文科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 267/26299 | 理科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 197/17139 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 272/108235 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 347/48809 | 文科 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 296/148930 | 理科 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 368/64136 | 文科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 331/170522 | 理科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 425/73324 | 文科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 346/258896 | 理科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 373/146370 | 文科 |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 364/103321 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 332/56929 | 历史类 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 321/173500 | 理科 |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 407/69129 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 416/369840 | 综合 |
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 368/69984 | 理科 |
江西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 365/51427 | 文科 |
注:以上2023江西交通职业技术学院录取分数线只是部分省份内容,因为本文篇幅有限,不能每个省份一一整理,想要知道江西交通职业技术学院在各省的录取分数线,小伙伴们可以访问《高考志愿》,内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 专科批 | 230 | - | 311 | - |
内蒙古 | 专科批 | 199 | 74754 | 215 | 28372 |
吉林 | 专科批 | 276 | 72245 | 291 | 29090 |
安徽 | 专科批 | 236 | 273915 | 337 | 139642 |
江西 | 专科批 | 347 | 80604 | 336 | 68003 |
广西 | 专科批 | 264 | 197495 | 348 | 97093 |
四川 | 专科批 | 261 | 272101 | 338 | 167458 |
贵州 | 专科批 | 278 | 190498 | 371 | 100642 |
云南 | 专科批 | 292 | 163462 | 413 | 99773 |
陕西 | 专科批 | 308 | 146016 | 375 | 59699 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
以上就是专科行者网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注专科行者网。2022浙江交通职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)单招填报志愿时,2022浙江交通职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江交通职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022浙江交通职业技术学院单招录取分数线浙江交通职业技术学院
陕西交通职业技术学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?陕西交通职业技术学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?陕西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上陕西交通职业技术学院?2023年高考,到底要考多少分才能被陕西交通职业技术学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考陕西交通职业技术学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的陕西交通职业
广西交通职业技术学院最低分数线录取是多少(2023年年各省最低位次和分数线)一、广西交通职业技术学院最低分数线录取是多少1、2022年广西交通职业技术学院在云南文科的最低录取分数线为385分,对应的录取位次为113620;2、2022年广西交通职业技术学院在广西文科的最低录取分数线为360分,对应的录取位次为90392;3、2022年广西交通职业技术学院(精准专项)在广西文科的最低录取分数线
2023黑龙江交通职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023黑龙江交通职业技术学院录取分数线:2023年黑龙江交通职业技术学院在重庆专科批物理类的录取分数线为341分,历史类的录取分数线为302分。黑龙江交通职业技术学院在广西专科批理科的录取分数线为237分,文科录取分数线为276分。2023黑龙江交通职业技术学院在各省的录取分数线省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次类别新疆2
湖南交通工程职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于湖南交通工程职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:湖南交通工程职业技术学院所属地历年招生分数线招生地区考生类别年份最低分最高分平均分省控线湖南理科2019376----2
2023河北交通职业技术学院录取分数线是多少各省历年最低分数线2023河北交通职业技术学院在宁夏专科批普通类理科录取分数线216分;河北交通职业技术学院在青海专科批普通类文科录取分数线339分;河北交通职业技术学院在甘肃高职(专科)批R段普通类文科录取分数线338分。2023河北交通职业技术学院在各省录取分数线最新汇总省份年份录取批次招生类型最低分/最低位次科类宁夏2023专科批普通类216/
湖北交通职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开的数据,我们为大家整理了2021湖北交通职业技术学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和录取分数线可能不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021湖北交通职业技术学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校
南京交通职业技术学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于南京交通职业技术学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考:南京交通职业技术学院所属地历年招生分数线招生地区考生类别年份最低分最高分平均分省控线江苏理科2019286------文科
2023-09-18 22:06:04
2023-09-23 22:25:18
2023-09-20 09:18:14
2023-09-18 20:07:39
2023-09-24 13:40:49
2023-09-24 13:34:12