专科行者网小编给大家带来了武汉一类大学的排名?这些大学分别在全国的名次? 中国比较好的大学排名相关文章,一起来看一下吧。
本文目录一览:
武汉一类大学的排名?这些大学分别在全国的名次?
下面是一位教育部评估专家对“ 武书连”版的《2008中国大学排行榜》的评价!评价说他在误人子弟!我认为也是!说说你们的意见吧!
这个排名太过于片面了!其中起绝对因素的是学校的知名度、媒体关注程度和综合程度!很不科学!我是国务院本科评估小组的一名教授,我们2006年评估的结果就与这个相差太大了!就拿我们前不久去的哈尔滨工业大学来说吧!
哈尔滨工业大学是工科型高校,不是综合型的高校,所以在你们这个排名里很低!但是事实呢?哈尔滨工业大学的一级重点学科有九个,与上海交大同列第五。哈尔滨工业大学光工科和理科就有19个国家重点学科(国务院已决定新增1个),超过华中科技大学所有学科的重点学科数!目前全国排名第八!就因为如此,使得哈尔滨工业大学几乎每一个专业都是全国数一数二的,你说这样的学校出来的学生在全国没有竞争力?相比之下一些很好的综合型大学呢?为了增加知名度和学校规模,胡乱吞并学校,有的连职业技术学校都并!你说那种学校出来的学生与专科有区别吗?以极高的分数考进一些好综合型大学的差专业,毕业后发现能力连一般二本都不如,这不是误人子弟吗?媒体要发挥舆论作用,但也不能引导大家走错路啊!应该多为考生想想,引导他们去成才的高校,而不是去虚的“大”假的“大”高校 !
而且关于保密方面,像哈工大这种老牌国防院校你能知道吗?
2006年,哈工大校科研经费总额超过11亿元排名第二,你们科研那一项以什么为标准的?
1 清华大学 1197081668 1125029371 72052297.45
2 哈尔滨工业大学 957124857.1 574985735.3 382139121.8
3 浙江大学 779186822.1 333319032.5 445867789.6
4 北京大学 487555917.2 397764883 89791034.29
5 上海交通大学 484139757.5 458329543.2 251840099.3
6 同济大学 448272991.1 135569294.7 312703696.4
7 东南大学 445810804.8 160122029.4 285688775.4
8 华中科技大学 375527397.3 174108361 201419036.3
9 复旦大学 332653850.4 249129254.7 83524595.67
10 中山大学 303592706.6 257454903.8 46137802.82
其实2006年光国防保密的经费就接近8亿,科研经费哈尔滨工业大学2004年就是全国第一了!而且哈工大的科研很出成果,国家科技进步特等奖都拿好几次了!相比之下呢?上海交大每年科研经费也特多,但是近几年一点成果都没有,所以国务院正在大力减少上海交大的科研经费,本科评比排名也降到第四。
老实说哈工大虽然是工科院校,但其实力已经远超过太多综合型院校了,光理工科就有8个一级重点学科,相比之下那些排名前十综合院校能在理工科有两个就不错了,明显哈工大走的是精英路线。几乎每一个理工科专业都是全国顶尖的,而像武汉大学这样的综合性大学其实超过一半专业都很平平,和一般二本院校差不多。所以哈工大2006年本科评估排名上升一名,为全国第五,与你的排名相差大吗?不要太片面!想真正弄个排名就去学校实地考察啊!要知道像哈工大这种国家一级保密单位,教育部本科评估很多科研项目都是不能拿出来的,因为我们是部级无权查看国家级的保密东西。你怎能胡说误人子弟?
还有就是人才培养方面,你说哈工大出的人才少?两院院士不知道多少个。特别是航天方面,国家航天局从一把手李继耐到五把手都是哈工大的,确切地说十个航天人,七个出哈工大。人才培养不是比出的人才个数,而是人才的质量!一些综合型高校一年出几万人,真正叫人才的有多少?相比之下哈尔滨工业大学,几乎每个专业都是全国前几,出来的人没有竞争力?媒体要引导学生去找光明,而不是去民工制造所!多为学生想想啊!
一般只要有一个2级重点学科就是一本,一级重点学科下面有很多二级重点学科,重点学科的排名是学校实力的表现
2008年高校国务院排名
名次 学校名称 一级重点学科 二级重点学科
1 清华大学 21 116
2 北京大学 18 125
3 浙江大学 14 71
4 复旦大学 11 86
5 上海交大 9 41
6 哈尔滨工业大学 9 40
7 中国人民大学 8 57
8 南京大学 8 55
9 中国科技大学 8 45
10 西安交通大学 8 36
11 北京航空航天大学8 28
12 华中科技大学 7 37
13 天津大学 7 35
14 南开大学 6 44
15 中南大学 6 33
16 中国农业大学 6 24
17 武汉大学 5 46
18 四川大学 5 43
19 厦门大学 5 38
20 东南大学 5 19
21 北京师范大学 4 39
22 吉林大学 4 32
23 大连理工大学 4 21
24 北京理工大学 4 16
25 南京农业大学 4 13
26 北京科技大学 4 12
27 东北大学 3 24
28 同济大学 3 21
29 重庆大学 3 17
30 中山大学 2 22
31 山东大学 2 22
32 华东师范大学 2 19
33 北京中医药大学 2 18
34 西北工业大学 2 15
35 湖南大学 2 14
36 东北林业大学 2 12
37 华南理工大学 2 10
38 西南交通大学 2 10
39 南京理工大学 2 9
40 中国海洋大学 2 9
41 南京航空航天大学2 9
42 北京交通大学 2 8
43 北方交大 2 8
44 中国地质大学 2 8
45 武汉理工大学 2 7
46 西安电子科技 2 6
47 北京邮电大学 2 5
48 中央财经大学 1 11
49 西北大学 1 9
50 北京林业大学 1 9
51 中国政法大学 1 9
52 华中农业大学 1 8
53 中国石油大学 1 8
54 中国药科大学 1 8
55 中国矿业大学 1 8
56 南京林业大学 1 7
57 河海大学 1 7
58 华东理工大学 1 7
59 东华大学 1 6
60 北京化工大学 1 6
61 燕山大学 1 5
62 长安大学 1 5
63 江南大学 1 5
64 江南大学 1 5
65 长春理工大学 1 5
66 西安理工大学 1 5
67 南京工业大学 1 5
68 成都中医药大学 1 4
69 哈尔滨工程大学 1 4
70 西安建筑科技大学1 4
71 合肥工业大学 1 3
72 黑中医药大学 1 3
73 大庆石油学院 1 3
74 广州中医药大学 1 3
75 成都理工大学 1 3
76 西南石油大学 1 3
77 河南农业大学 1 3
78 华中师范大学 0 8
79 兰州大学 0 8
80 首都医科大学 0 8
81 西北农林科技大学0 7
82 南京师范大学 0 6
83 华南农业大学 0 5
84 东北师范大学 0 5
85 湖南师范大学 0 5
86 中国医科大学 0 5
87 东华大学 0 4
88 上海第二医科大学0 4
89 上海中医药大学 0 4
90 重庆医科大学 0 4
91 暨南大学 0 4
92 上海大学 0 4
93 中南财经政法大学0 4
94 苏州大学 0 4
95 山西大学 0 4
96 西南财经大学 0 4
97 云南大学 0 4
98 天津医科大学 0 4
99 首都师范大学 0 4
100 华南师范大学 0 3
101 沈阳农业大学 0 3
102 上海财经大学 0 3
103 南京中医药大学 0 3
104 广州中医药大学 0 3
105 北京工业大学 0 3
106 东北农业大学 0 3
107 北京外国语大学 0 3
108 西南大学 0 3
109 南方医科大学 0 3
110 东北财经大学 0 3
111 辽宁大学 0 3
112 陕西师范大学 0 3
113 南京医科大学 0 3
114 郑州大学 0 2
115 对外经济贸易大学0 2
116 安徽大学 0 2
117 中央音乐学院 0 2
118 天津师范大学 0 2
119 内蒙古大学 0 2
120 上海外国语大学 0 2
121 大连海事大学 0 2
122 山东农业大学 0 2
123 山东中医药大学 0 2
124 河北工业大学 0 2
125 广西大学 0 2
126 南昌大学 0 2
127 湘潭大学 0 2
128 四川农业大学 0 2
129 中央民族大学 0 2
130 华北电力大学 0 2
131 西南政法大学 0 2
132 江苏大学 0 2
133 扬州大学 0 2
134 甘肃农业大学 0 2
135 中南林业科技大学0 2
136 哈尔滨医科大学 0 2
137 太原理工大学 0 2
138 新疆大学 0 2
139 中国传媒大学 0 2
140 新疆农业大学 0 1
141 大连医科大学 0 1
142 福州大学 0 1
143 辽宁中医药大学 0 1
144 天津中医学院 0 1
145 天津工业大学 0 1
146 河北医科大学 0 1
147 沈阳药科大学 0 1
148 沈阳工业大学 0 1
149 海南大学 0 1
150 上海水产大学 0 1
151 黑龙江大学 0 1
152 湖南中医大学 0 1
153 西安科技大学 0 1
154 华南热带农业大学0 1
155 天津科技大学 0 1
156 山西医科大学 0 1
157 延边大学 0 1
158 华东政法大学 0 1
159 南方医科大学 0 1
160 西南大学 0 1
161 华东政法大学 0 1
162 中国戏剧学院 0 1
163 南京工业大学 0 1
164 安徽医科大学 0 1
165 内蒙古农业大学 0 1
166 南京信息工程大学0 1
167 昆明理工大学 0 1
168 中国美术学院 0 1
169 汕头大学 0 1
170 湖南农业大学 0 1
171 北京体育大学 0 1
172 北京语言大学 0 1
173 广东外语外贸大学0 1
174 福建农林大学 0 1
175 安徽医科大学 0 1
176 福建师范大学 0 1
177 贵州大学 0 1
178 哈尔滨理工大学 0 1
179 河北师范大学 0 1
180 华东政法大学 0 1
181 华侨大学 0 1
182 青岛大学 0 1
183 山东师范大学 0 1
184 上海戏剧学院 0 1
185 首都经贸大学 0 1
186 天津财经大学 0 1
专科行者网
推荐几个本3好学校
学校综合实力排名看06年版,07,08,09年排名水分颇多,因为06年是独立学院第一次排名,以后我可不敢恭维。不过经济类就你选的那几个学校好点,当然要看你是哪个地方人,现在找工作还看是不是本地的。
中国校友会2006中国独立学院排行榜百强
名次 学校名称 所在地区 总分 办学设施 人才培养
1 华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100
3 武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31
9 华中科技大学文华学院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96
11 电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48
12 山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46
13 广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8
14 电子科技大学成都学院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94
16 华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江师范大学行知学院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81
21 四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25
26 宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大学广播影视学院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 64.81 50.57 67.6
29 湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武汉科技大学城市学院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外语学院成都学院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75
33 三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11
37 湖南农业大学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58
41 扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63
44 华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55
45 西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1
46 烟台大学文经学院 山东 52.62 60.58 49.53
47 武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46
49 大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13
50 厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98
51 兰州商学院陇桥学院 甘肃 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81
53 中国石油大学胜利学院 山东 47.9 51.4 46.1
54 江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65
58 湖南商学院北津学院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65
60 华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11
61 长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86
64 集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65
67 东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69
69 广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03
70 中南财经政法大学武汉学院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94
76 宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72
77 长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大学旅游文化学院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87
82 北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23
84 复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78
86 北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76
88 山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16
89 海南大学三亚学院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9
91 上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2
92 广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83
95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62
97 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建师范大学闽南科技学院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21
中国比较好的大学排名
专科行者网(https://www.htpxxx.com)小编还为大家带来中国比较好的大学排名的相关内容。
z转来的,不知和你心意不?
2008年高校国务院排名
名次 学校名称 一级重点学科 二级重点学科
1 清华大学 21 116
2 北京大学 18 125
3 浙江大学 14 71
4 复旦大学 11 86
5 上海交大 9 41
6 哈尔滨工业大学 9 40
7 中国人民大学 8 57
8 南京大学 8 55
9 中国科技大学 8 45
10 西安交通大学 8 36
11 北京航空航天大学8 28
12 华中科技大学 7 37
13 天津大学 7 35
14 南开大学 6 44
15 中南大学 6 33
16 中国农业大学 6 24
17 武汉大学 5 46
18 四川大学 5 43
19 厦门大学 5 38
20 东南大学 5 19
21 北京师范大学 4 39
22 吉林大学 4 32
23 大连理工大学 4 21
24 北京理工大学 4 16
25 南京农业大学 4 13
26 北京科技大学 4 12
27 东北大学 3 24
28 同济大学 3 21
29 重庆大学 3 17
30 中山大学 2 22
31 山东大学 2 22
32 华东师范大学 2 19
33 北京中医药大学 2 18
34 西北工业大学 2 15
35 湖南大学 2 14
36 东北林业大学 2 12
37 华南理工大学 2 10
38 西南交通大学 2 10
39 南京理工大学 2 9
40 中国海洋大学 2 9
41 南京航空航天大学2 9
42 北京交通大学 2 8
43 北方交大 2 8
44 中国地质大学 2 8
45 武汉理工大学 2 7
46 西安电子科技 2 6
47 北京邮电大学 2 5
48 中央财经大学 1 11
49 西北大学 1 9
50 北京林业大学 1 9
51 中国政法大学 1 9
52 华中农业大学 1 8
53 中国石油大学 1 8
54 中国药科大学 1 8
55 中国矿业大学 1 8
56 南京林业大学 1 7
57 河海大学 1 7
58 华东理工大学 1 7
59 东华大学 1 6
60 北京化工大学 1 6
61 燕山大学 1 5
62 长安大学 1 5
63 江南大学 1 5
64 江南大学 1 5
65 长春理工大学 1 5
66 西安理工大学 1 5
67 南京工业大学 1 5
68 成都中医药大学 1 4
69 哈尔滨工程大学 1 4
70 西安建筑科技大学1 4
71 合肥工业大学 1 3
72 黑中医药大学 1 3
73 大庆石油学院 1 3
74 广州中医药大学 1 3
75 成都理工大学 1 3
76 西南石油大学 1 3
77 河南农业大学 1 3
78 华中师范大学 0 8
79 兰州大学 0 8
80 首都医科大学 0 8
81 西北农林科技大学0 7
82 南京师范大学 0 6
83 华南农业大学 0 5
84 东北师范大学 0 5
85 湖南师范大学 0 5
86 中国医科大学 0 5
87 东华大学 0 4
88 上海第二医科大学0 4
89 上海中医药大学 0 4
90 重庆医科大学 0 4
91 暨南大学 0 4
92 上海大学 0 4
93 中南财经政法大学0 4
94 苏州大学 0 4
95 山西大学 0 4
96 西南财经大学 0 4
97 云南大学 0 4
98 天津医科大学 0 4
99 首都师范大学 0 4
100 华南师范大学 0 3
101 沈阳农业大学 0 3
102 上海财经大学 0 3
103 南京中医药大学 0 3
104 广州中医药大学 0 3
105 北京工业大学 0 3
106 东北农业大学 0 3
107 北京外国语大学 0 3
108 西南大学 0 3
109 南方医科大学 0 3
110 东北财经大学 0 3
111 辽宁大学 0 3
112 陕西师范大学 0 3
113 南京医科大学 0 3
114 郑州大学 0 2
115 对外经济贸易大学0 2
116 安徽大学 0 2
117 中央音乐学院 0 2
118 天津师范大学 0 2
119 内蒙古大学 0 2
120 上海外国语大学 0 2
121 大连海事大学 0 2
122 山东农业大学 0 2
123 山东中医药大学 0 2
124 河北工业大学 0 2
125 广西大学 0 2
126 南昌大学 0 2
127 湘潭大学 0 2
128 四川农业大学 0 2
129 中央民族大学 0 2
130 华北电力大学 0 2
131 西南政法大学 0 2
132 江苏大学 0 2
133 扬州大学 0 2
134 甘肃农业大学 0 2
135 中南林业科技大学0 2
136 哈尔滨医科大学 0 2
137 太原理工大学 0 2
138 新疆大学 0 2
139 中国传媒大学 0 2
140 新疆农业大学 0 1
141 大连医科大学 0 1
142 福州大学 0 1
143 辽宁中医药大学 0 1
144 天津中医学院 0 1
145 天津工业大学 0 1
146 河北医科大学 0 1
147 沈阳药科大学 0 1
148 沈阳工业大学 0 1
149 海南大学 0 1
150 上海水产大学 0 1
151 黑龙江大学 0 1
152 湖南中医大学 0 1
153 西安科技大学 0 1
154 华南热带农业大学0 1
155 天津科技大学 0 1
156 山西医科大学 0 1
157 延边大学 0 1
158 华东政法大学 0 1
159 南方医科大学 0 1
160 西南大学 0 1
161 华东政法大学 0 1
162 中国戏剧学院 0 1
163 南京工业大学 0 1
164 安徽医科大学 0 1
165 内蒙古农业大学 0 1
166 南京信息工程大学0 1
167 昆明理工大学 0 1
168 中国美术学院 0 1
169 汕头大学 0 1
170 湖南农业大学 0 1
171 北京体育大学 0 1
172 北京语言大学 0 1
173 广东外语外贸大学0 1
174 福建农林大学 0 1
175 安徽医科大学 0 1
176 福建师范大学 0 1
177 贵州大学 0 1
178 哈尔滨理工大学 0 1
179 河北师范大学 0 1
180 华东政法大学 0 1
181 华侨大学 0 1
182 青岛大学 0 1
183 山东师范大学 0 1
184 上海戏剧学院 0 1
185 首都经贸大学 0 1
186 天津财经大学 0 1
下面是一位教育部评估专家对“ 武书连”版的《2008中国大学排行榜》的评价!评价说他在误人子弟!我认为也是!说说你们的意见吧!
这个排名太过于片面了!其中起绝对因素的是学校的知名度、媒体关注程度和综合程度!很不科学!我是国务院本科评估小组的一名教授,我们2006年评估的结果就与这个相差太大了!就拿我们前不久去的哈尔滨工业大学来说吧!
哈尔滨工业大学是工科型高校,不是综合型的高校,所以在你们这个排名里很低!但是事实呢?哈尔滨工业大学的一级重点学科有九个,与上海交大同列第五。哈尔滨工业大学光工科和理科就有19个国家重点学科(国务院已决定新增1个),超过华中科技大学所有学科的重点学科数!目前全国排名第八!就因为如此,使得哈尔滨工业大学几乎每一个专业都是全国数一数二的,你说这样的学校出来的学生在全国没有竞争力?相比之下一些很好的综合型大学呢?为了增加知名度和学校规模,胡乱吞并学校,有的连职业技术学校都并!你说那种学校出来的学生与专科有区别吗?以极高的分数考进一些好综合型大学的差专业,毕业后发现能力连一般二本都不如,这不是误人子弟吗?媒体要发挥舆论作用,但也不能引导大家走错路啊!应该多为考生想想,引导他们去成才的高校,而不是去虚的“大”假的“大”高校 !
而且关于保密方面,像哈工大这种老牌国防院校你能知道吗?
2006年,哈工大校科研经费总额超过11亿元排名第二,你们科研那一项以什么为标准的?
1 清华大学 1197081668 1125029371 72052297.45
2 哈尔滨工业大学 957124857.1 574985735.3 382139121.8
3 浙江大学 779186822.1 333319032.5 445867789.6
4 北京大学 487555917.2 397764883 89791034.29
5 上海交通大学 484139757.5 458329543.2 251840099.3
6 同济大学 448272991.1 135569294.7 312703696.4
7 东南大学 445810804.8 160122029.4 285688775.4
8 华中科技大学 375527397.3 174108361 201419036.3
9 复旦大学 332653850.4 249129254.7 83524595.67
10 中山大学 303592706.6 257454903.8 46137802.82
其实2006年光国防保密的经费就接近8亿,科研经费哈尔滨工业大学2004年就是全国第一了!而且哈工大的科研很出成果,国家科技进步特等奖都拿好几次了!相比之下呢?上海交大每年科研经费也特多,但是近几年一点成果都没有,所以国务院正在大力减少上海交大的科研经费,本科评比排名也降到第四。
老实说哈工大虽然是工科院校,但其实力已经远超过太多综合型院校了,光理工科就有8个一级重点学科,相比之下那些排名前十综合院校能在理工科有两个就不错了,明显哈工大走的是精英路线。几乎每一个理工科专业都是全国顶尖的,而像武汉大学这样的综合性大学其实超过一半专业都很平平,和一般二本院校差不多。所以哈工大2006年本科评估排名上升一名,为全国第五,与你的排名相差大吗?不要太片面!想真正弄个排名就去学校实地考察啊!要知道像哈工大这种国家一级保密单位,教育部本科评估很多科研项目都是不能拿出来的,因为我们是部级无权查看国家级的保密东西。你怎能胡说误人子弟?
还有就是人才培养方面,你说哈工大出的人才少?两院院士不知道多少个。特别是航天方面,国家航天局从一把手李继耐到五把手都是哈工大的,确切地说十个航天人,七个出哈工大。人才培养不是比出的人才个数,而是人才的质量!一些综合型高校一年出几万人,真正叫人才的有多少?相比之下哈尔滨工业大学,几乎每个专业都是全国前几,出来的人没有竞争力?媒体要引导学生去找光明,而不是去民工制造所!多为学生想想啊!
以上就是专科行者网小编给大家带来的武汉一类大学的排名?这些大学分别在全国的名次? 中国比较好的大学排名,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注专科行者网:
www.htpxxx.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。